Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

16.90
100 % Sesamöl..
Im Kessel gekocht.
Zur Kaltanwendung.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 100 g | ||
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 44 g | 100 g | ||
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 41 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 11.8 mg | 100 g |
Hergestellt in Frankreich.
Chemikalienfrei; gentechfrei.
100 % Sesamöl..
Im Kessel gekocht.
Zur Kaltanwendung.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 44 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 41 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 11.8 mg | 100 g |
Hergestellt in Frankreich.
Chemikalienfrei, gentechfrei.
Ähnliche Artikel
5144270