Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
8.70
Curry Cashews
CASHEWS; Curry (1,42%) (Kurkuma, Koreander, GELBSENF, Zwiebeln, Kreuzkümmel, Knoblauch, Bockshornklee, Lorbeerblätter, Paprika, Muskatnuss, Pfeffer, Ingwer), Salz, Cayennepfeffer, Kartoffelstärke.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2463 kJ | 100 g | ||
| Energie | 594 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 21.3 g | 100 g | ||
| Salz | 1.025 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 21.4 g | 100 g | ||
| Fett | 45.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 5.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 8.996 g | 100 g |
Curry Cashews
CASHEWS, Curry (1,42%) (Kurkuma, Koreander, GELBSENF, Zwiebeln, Kreuzkümmel, Knoblauch, Bockshornklee, Lorbeerblätter, Paprika, Muskatnuss, Pfeffer, Ingwer), Salz, Cayennepfeffer, Kartoffelstärke.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2463 kJ | 100 g | ||
| Energie | 594 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 21.3 g | 100 g | ||
| Salz | 1.025 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 21.4 g | 100 g | ||
| Fett | 45.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.996 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7678455