Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Kirschen süss
Kirschen süss, entsteint.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1283 kJ | 100 g | ||
| Energie | 303 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.38 g | 100 g | ||
| Salz | 0.0015 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 70.82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | <0.01 g | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 66 g | 100 g |
Kirschen süss
Kirschen süss, entsteint.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1283 kJ | 100 g | ||
| Energie | 303 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.38 g | 100 g | ||
| Salz | 0.0015 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 70.82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | <0.01 g | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 66 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
3454262