Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Pflanzliches Leindotteröl zur Zubereitung kalter Gerichte.
17.90
100% reines, rohes Leindotteröl Bio aus erster Kaltpressung. .
Vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 11.2 g | 100 g | ||
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 30.6 g | 100 g | ||
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 58.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 7 mg | 100 g |
Vor Licht und Wärme geschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Herkunft: Frankreich.
100% reines, rohes Leindotteröl Bio aus erster Kaltpressung. .
Vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 30.6 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 58.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 7 mg | 100 g |
Vor Licht und Wärme geschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Herkunft: Frankreich.
Ähnliche Artikel
5144146