Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

4.20
Biologische Tomatensauce mit Basilikum
Tomatenpüree* (86.6%) (Italien), Olivenöl extravergine* (4.4%), Zwiebeln*, Karotten*, Basilikum* (1.5%), SELLERIE, Salz. *Aus ökologischem Landbau. Allergene: SELLERIE.
Sugo Basilico Bio Demeter 300g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 260 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 63 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 4.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 3.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen kühl lagern.
Biologische Tomatensauce mit Basilikum
Tomatenpüree* (86.6%) (Italien), Olivenöl extravergine* (4.4%), Zwiebeln*, Karotten*, Basilikum* (1.5%), SELLERIE, Salz. *Aus ökologischem Landbau. Allergene: SELLERIE.
Sugo Basilico Bio Demeter 300g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 260 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 63 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 4.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 3.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen kühl lagern.
Ähnliche Artikel
2497430