Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
NESTLE Tdlr Mltfruit GFD2409-1 9x200g QN
Getreidebeikost
Getreidesli Classic Standard
Zutaten: Getreide 83% (hydrolysiertes WEIZENmehl , VollkornWEIZENmehl 20%, VollkornHAFERmehl 8,6%, ROGGEN-, Mais-, GERSTEN-, DINKELWEIZEN-, Reis-, TRITICALE-Mehl), Bananenflocken 4%, gepüffte ROGGENstücke 2,7% (ROGGENmehl, Sonnenblumenöl), gepüffte Maisstücke 2,7% (Maismehl, Sonnenblumenöl), Apfelwürfel 2,7%, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), getrocknete Orangenflocken 1,8% (Orange, Orangensaftkonzentrat), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Kaliumjodat), Vitamine (C, E, Niacin, B1, A, B6, Folsäure, D), Aroma, Emulgator: Lecithine; Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure. Kann enthalten: MILCH..
Jetzt gibt es mehr in der Schüssel! Die neuen Multifruit-Crisps-Breie von Nestlé eignen sich perfekt für Kleinkinder nach 15 Monaten und darüber hinaus. Mit ihren knusprigen Stückchen aus Getreide und Früchten bieten sie mehr Geschmack und Texturen. Mit 8 Getreidesorten, angereichert mit Vitamin D und Eisen und ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker) werden die gemeinsamen Mahlzeiten sowohl für die Eltern als auch für die Kleinsten zum Vergnügen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1639 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 392 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 40 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 52 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 85 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 10 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.35 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 6.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 6.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 1.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 220 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 3.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 74 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 330 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Getreidebeikost
Getreidesli Classic Standard
Zutaten: Getreide 83% (hydrolysiertes WEIZENmehl , VollkornWEIZENmehl 20%, VollkornHAFERmehl 8,6%, ROGGEN-, Mais-, GERSTEN-, DINKELWEIZEN-, Reis-, TRITICALE-Mehl), Bananenflocken 4%, gepüffte ROGGENstücke 2,7% (ROGGENmehl, Sonnenblumenöl), gepüffte Maisstücke 2,7% (Maismehl, Sonnenblumenöl), Apfelwürfel 2,7%, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), getrocknete Orangenflocken 1,8% (Orange, Orangensaftkonzentrat), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Kaliumjodat), Vitamine (C, E, Niacin, B1, A, B6, Folsäure, D), Aroma, Emulgator: Lecithine; Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure. Kann enthalten: MILCH..
Jetzt gibt es mehr in der Schüssel! Die neuen Multifruit-Crisps-Breie von Nestlé eignen sich perfekt für Kleinkinder nach 15 Monaten und darüber hinaus. Mit ihren knusprigen Stückchen aus Getreide und Früchten bieten sie mehr Geschmack und Texturen. Mit 8 Getreidesorten, angereichert mit Vitamin D und Eisen und ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker) werden die gemeinsamen Mahlzeiten sowohl für die Eltern als auch für die Kleinsten zum Vergnügen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1639 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 392 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 40 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 52 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 85 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 10 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.35 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 6.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 6.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 1.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 220 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 3.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 74 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 330 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Ähnliche Artikel
1110802