Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
11.90
Bio Chia Samen..
Dank ihrer natürlichen Reichhaltigkeit an Omega-Fettsäuren ist Chia-Samen ein wichtiges Mittel zur Bewahrung eines normalen Cholesterinspiegels. Zink, Vitamin E und Vitamin C tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. 100% natürliches Antioxidans.
Täglich 15g max.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 450.00 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 21.20 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.80 g | 100 g | ||
| Fett | 31.40 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 33.70 g | 100 g | ||
| Calcium | 500.00 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 535.00 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 290.00 mg | 100 g | ||
| Niacin | 11.20 mg | 100 g | ||
| Vitamin E | 29.10 mg | 100 g | ||
| Eisen | 6.50 mg | 100 g | ||
| Zink | 5.00 mg | 100 g | 
Herkunft: Paraguay.
Bio Chia Samen..
Dank ihrer natürlichen Reichhaltigkeit an Omega-Fettsäuren ist Chia-Samen ein wichtiges Mittel zur Bewahrung eines normalen Cholesterinspiegels. Zink, Vitamin E und Vitamin C tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. 100% natürliches Antioxidans.
Täglich 15g max.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 450.00 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 21.20 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.80 g | 100 g | ||
| Fett | 31.40 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 33.70 g | 100 g | ||
| Calcium | 500.00 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 535.00 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 290.00 mg | 100 g | ||
| Niacin | 11.20 mg | 100 g | ||
| Vitamin E | 29.10 mg | 100 g | ||
| Eisen | 6.50 mg | 100 g | ||
| Zink | 5.00 mg | 100 g | 
Herkunft: Paraguay.
6029631