Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

14.90
Trockenfrüchte-Nuss Mosaik
Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Pflaumen entsteint (Pflaumen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), CASHEWS, Äpfel, Ananasstückli. Allergene: CASHEWNÜSSE, SULFITE (SO2).
Frucht-Nuss-Mosaik 140g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1160 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 272 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 48 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 42 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken und kühl lagern.
Trockenfrüchte-Nuss Mosaik
Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Pflaumen entsteint (Pflaumen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), CASHEWS, Äpfel, Ananasstückli. Allergene: CASHEWNÜSSE, SULFITE (SO2).
Frucht-Nuss-Mosaik 140g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1160 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 272 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 48 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 42 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken und kühl lagern.
Ähnliche Artikel
7146379