Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
Lutschpastille für eine rasche Wirkstoffaufnahme über die Mundschleimhaut.
26.90
Knospenextrakte aus Silberlinde (Tilia tomen- tosa), Knospenextrakte aus Weissdorn (Crataegus oxyacantha), Knospenextrakte aus Bergkiefer (Pinus montana), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid).
Besonders geeignet für:
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 13 kcal | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Energie | 52 kJ | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Fett | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Kleiner als (<) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate | 3 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Kohlenhydrate; davon mehrwertige Alkohole | 3.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Eiweiss | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Kleiner als (<) | |
Salz | 0.01 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Kleiner als (<) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 11.2 mg | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) |
Vegan; glutenfrei, laktosefrei, zuckerfrei, süssstofffrei, konservierungsstofffrei. Auch für Diabetiker geeignet.
Knospenextrakte aus Silberlinde (Tilia tomen- tosa), Knospenextrakte aus Weissdorn (Crataegus oxyacantha), Knospenextrakte aus Bergkiefer (Pinus montana), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid).
Besonders geeignet für:
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 13 kcal | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Energie | 52 kJ | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Fett | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Kleiner als (<) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate | 3 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 3.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Eiweiss | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Kleiner als (<) | |
Salz | 0.01 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Kleiner als (<) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 11.2 mg | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) |
Vegan, glutenfrei, laktosefrei, zuckerfrei, süssstofffrei, konservierungsstofffrei. Auch für Diabetiker geeignet.
7844975