Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Céréal Biscuit Mohn Zitrone 200 g
Poppy seed and lemon biscuits, rich in vitamin E, folic acid, magnesium and a source of fibre.
Health N&S
Zutaten: WEIZENMEHL 58 %, Rapsöl, Rohzucker, WEIZENKEIM 5,6 %, Blaumohn 5 %, WEIZENSTÄRKE, WEIZENFASER, getrocknete Zitronenflocken 1,7 % (getrocknete Zitronen, Maisstärke, Zucker), Fruktose, Zitronensaftkonzentrat 0,64 %, Mineralstoff (Magnesiumcarbonat), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), natürliches Zitronenaroma, Meersalz, Vitamine (E, B6, Folsäure und D). Kann enthalten: Nüsse (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse), Lupine, Senf, Ei, Milch, Sesam und Soja..
Direkter Verzehr.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1915 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 454 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 203 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.2 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.34 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.36 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 3.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 64 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 8.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 66 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Poppy seed and lemon biscuits, rich in vitamin E, folic acid, magnesium and a source of fibre.
Health N&S
Zutaten: WEIZENMEHL 58 %, Rapsöl, Rohzucker, WEIZENKEIM 5,6 %, Blaumohn 5 %, WEIZENSTÄRKE, WEIZENFASER, getrocknete Zitronenflocken 1,7 % (getrocknete Zitronen, Maisstärke, Zucker), Fruktose, Zitronensaftkonzentrat 0,64 %, Mineralstoff (Magnesiumcarbonat), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), natürliches Zitronenaroma, Meersalz, Vitamine (E, B6, Folsäure und D). Kann enthalten: Nüsse (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse), Lupine, Senf, Ei, Milch, Sesam und Soja..
Direkter Verzehr.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1915 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 454 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 203 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.2 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.34 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.36 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 3.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 64 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 8.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 66 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Ähnliche Artikel
1038643