Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
6.50
Reismehl*; Kokos* (15%) (Mehl*, Pulver*), Rohrzucker**. *Aus biologischem Anbau. **Aus fairem Handel und aus biologischem Anbau. .
Glutenfrei. Garantiert ohne Milchprodukte, ohne Ei, ohne Hefe, ohne Aroma. Vegan.
Eignet sich wie Brot zum Belegen und Bestreichen oder natur als Beilage zu lhren Mahlzeiten.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1674 kJ | 100 g | ||
| Energie | 397 kcal | 100 g | ||
| Fett | 7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 72 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 6.5 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.02 g | 100 g |
An einem trockenen, kühlen und lichtgeschützten Ort aufbewahren. Hergestellt: In Frankreich.
Reismehl*, Kokos* (15%) (Mehl*, Pulver*), Rohrzucker**. *Aus biologischem Anbau. **Aus fairem Handel und aus biologischem Anbau. .
Glutenfrei. Garantiert ohne Milchprodukte, ohne Ei, ohne Hefe, ohne Aroma. Vegan.
Eignet sich wie Brot zum Belegen und Bestreichen oder natur als Beilage zu lhren Mahlzeiten.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1674 kJ | 100 g | ||
| Energie | 397 kcal | 100 g | ||
| Fett | 7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 72 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.5 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.02 g | 100 g |
An einem trockenen, kühlen und lichtgeschützten Ort aufbewahren. Hergestellt: In Frankreich.
Ähnliche Artikel
7770444