Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
9.90
Schokolade* 66% (Mindestens 74% Kakaoanteil) (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vanille in Pulver*), geröstete MANDELN* 33% (Italien), Kakaobutter*, Überzugsmittel* (Gummi Arabicum*, Zucker*, Honig*). *Zutaten aus biologischem Anbau..
Geröstete Mandeln umhüllt von dunkler Schokolade.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2392 kJ | 100 g | ||
| Energie | 577 kcal | 100 g | ||
| Fett | 48 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 24 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 19 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | < 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Kühl und trocken lagern. Hergestellt: In Frankreich.
Schokolade* 66% (Mindestens 74% Kakaoanteil) (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vanille in Pulver*), geröstete MANDELN* 33% (Italien), Kakaobutter*, Überzugsmittel* (Gummi Arabicum*, Zucker*, Honig*). *Zutaten aus biologischem Anbau..
Geröstete Mandeln umhüllt von dunkler Schokolade.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2392 kJ | 100 g | ||
| Energie | 577 kcal | 100 g | ||
| Fett | 48 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 24 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 19 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | < 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Kühl und trocken lagern. Hergestellt: In Frankreich.
7157928