Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

15.50
Trockenfrüchtestange lang
Nussdatteln (Datteln, BAUMNÜSSE), Pflaumen mit Stein (Pflaumen, Konservierungsstoff: Sorbinsäure und Kaliumsorbat), Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Pflaumen entsteint (Pflaumen, Konservierungsstoff: Caliumsorbat), Ananasstückli (Ananas, Zucker, Ananassaft, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Apfelstückli (Apfel, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: WALNÜSSE, SULFITE (SO2).
Früchtestange lang 220g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1290 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 307 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 55 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 06 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trockenfrüchtestange lang
Nussdatteln (Datteln, BAUMNÜSSE), Pflaumen mit Stein (Pflaumen, Konservierungsstoff: Sorbinsäure und Kaliumsorbat), Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Pflaumen entsteint (Pflaumen, Konservierungsstoff: Caliumsorbat), Ananasstückli (Ananas, Zucker, Ananassaft, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Apfelstückli (Apfel, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: WALNÜSSE, SULFITE (SO2).
Früchtestange lang 220g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1290 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 307 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 55 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 06 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Ähnliche Artikel
6407458