Ricola Gletscherminze Bonbons ohne Zucker Box 50 g
CHF 3.20
Art.Nr.
6154514
Die Ricola Gletscherminze Bonbons ohne Zucker sind besonders kraftvoll und erfrischend und befreien die Atemwege.
Ricola Gletscherminze Kräuterbonbons ohne Zucker mit Stevia Box 50 g
Die Ricola Gletscherminze Bonbons ohne Zucker sind besonders kraftvoll und erfrischend und befreien die Atemwege.
Vom ersten Augenblick an verleiht die Pfefferminze dem Bonbon ein kraftvolles und erfrischendes Minzen-Geschmackserlebnis, das die Atemwege befreit. Die Pfefferminze für dieses Bonbon wird exklusiv von einem einzigen Anbaubetrieb auf dem fruchtbaren Boden einer Gletschermoräne in den Walliser Alpen angebaut. Jedes Bonbon nimmt Sie mit auf eine Expedition in eine herrlich frische Gletscherlandschaft. Ein lang anhaltender Genuss, genau richtig, um mit Familie oder Freunden geteilt zu werden, jederzeit, im Sommer wie im Winter.
360° Bild, Klicken zum Drehen, Scrollen zum Zoomen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Kräuterbonbons mit Süssungsmitteln |
Artikelbeschreibung | Ricola Bonbon Gletscherminze zuckerfrei Box 50g |
Markenname | Ricola |
Funktionsbezeichnung | Kräuterbonbons |
Produktbeschreibung | Mit Schweizer Alpenkräutern. Seit 1930 stellt die Familie Richterich die natürlich guten Ricola Bonbons her. Die Ricola Kräuter werden in den Schweizer Alpen von unseren Bauern angebaut. |
Nettofüllmenge | 50g |
Bruttogewicht | 56.8g |
Nettogewicht | 50g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. |
Gebrauchsanweisung | - |
Additive | SWEETENER CSW CLE |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.mit Süssungsmitteln |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 986 KJ | |||
Energie in Kcal | 237 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 98 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0 g | |
--- | mehrwertige Alkohole | ~ | 98 g | |
Eiweiss | ~ | 0 g | ||
Salz | ~ | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten
Zutaten | Zutaten: Süssungsmittel (Isomalt), Extrakte (0,5%) aus Minzen und der Ricola 13-Kräutermischung, Pfefferminzöl, Menthol, Süssungsmitel (Steviolglycoside), Konzentrate (Spirulina, Karotte). |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Vegan |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
Keine kennzeichnungspflichtigen allergenen Zutaten enthaltenUnternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7610700000007 |
Name des Markeninhabers | Ricola AG |
GLN des Herstellers | 7610700000007 |
Hersteller | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Name des Informationsgebers | Ricola AG 2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Ricola Schweiz AG |
Unternehmensadresse | 4242 Laufen, Schweiz |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7610700901151 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1010448 |
GPC Code | 10000047 - Bonbons / Zuckerwaren auf Basis Zuckerersatz |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 16mm |
Tiefe | 56mm |
Höhe | 84mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.11.2022 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 26.01.2023 15:06:52 |
WIR HABEN ANDERE PRODUKTE GEFUNDEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN!