2.90
Müeslimischung mit Hafer und Zucchini
HAFERflocken* 47%, Zucchini getrocknet* 16%, Äpfel getrocknet*, Erdmandelmehl*, HAFERdrinkpulver* 7.8%, Datteln*, Dattelpulver*, Kürbiskernproteinpulver*, Flohsamenschalen*. *aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: GLUTEN.
Zoats Bio 60g
Beutelinhalt am Vortag in eine Tasse schütten, 150 ml kaltes Wasser dazugeben. Umrühren und zugedeckt über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Am Folgetag umrühren und nach Belieben mit frischen Früchten garnieren und geniessen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1485 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 354 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 7.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 56 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 07 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern.
Müeslimischung mit Hafer und Zucchini
HAFERflocken* 47%, Zucchini getrocknet* 16%, Äpfel getrocknet*, Erdmandelmehl*, HAFERdrinkpulver* 7.8%, Datteln*, Dattelpulver*, Kürbiskernproteinpulver*, Flohsamenschalen*. *aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: GLUTEN.
Zoats Bio 60g
Beutelinhalt am Vortag in eine Tasse schütten, 150 ml kaltes Wasser dazugeben. Umrühren und zugedeckt über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Am Folgetag umrühren und nach Belieben mit frischen Früchten garnieren und geniessen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1485 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 354 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 7.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 56 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 07 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern.
1045737