4.60
Reis* braun 99%, Wakame 1%, Wasser. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1480 kJ | 100 g | ||
Energie | 350 kcal | 100 g | ||
Fett | 3 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 72 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 1 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Reis* braun 99%, Wakame 1%, Wasser. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1480 kJ | 100 g | ||
Energie | 350 kcal | 100 g | ||
Fett | 3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 72 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
5773310