Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
4.10
Klare Suppe glutenfrei
SPEISEWÜRZE (hydrolysiertes SOJA- und Maiseiweiss, Speisesalz), Meersalz, Palmöl, Sojasauce 1.4% (Wasser, SOJABOHNEN, Meersalz), Zichorienextrakt, Gewürzextrakte. Allergene: SOJA.
Sojawürfel für klare Suppe 25 Stk. glutenfrei
1 Würfel in 250ml heissem Wasser auflösen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 169 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 710 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Klare Suppe glutenfrei
SPEISEWÜRZE (hydrolysiertes SOJA- und Maiseiweiss, Speisesalz), Meersalz, Palmöl, Sojasauce 1.4% (Wasser, SOJABOHNEN, Meersalz), Zichorienextrakt, Gewürzextrakte. Allergene: SOJA.
Sojawürfel für klare Suppe 25 Stk. glutenfrei
1 Würfel in 250ml heissem Wasser auflösen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 169 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 710 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
1505765