Ricola miel et herbes bonbons aux herbes sach 125 g
CHF 3.70
Réf.
5378565
Ricola bonbon miel et herbes sachet 125g
Ricola miel et herbes bonbons aux herbes sach 125 g
Ricola bonbon miel et herbes sachet 125g
Le doux
Bonbons Miel et herbes: sucrés, doux, digestes – ces délices au miel ne sont pas seulement bons, mais aussi bienfaisants.
Venu
du Guatemala, le miel de qualité et issu du commerce équitable enrichit le mélange
13 herbes avec son parfum doux et délicat. Le miel est importé dans le cadre
d’un partenariat de longue date avec Caritas, car les quantités nécessaires ne
sont pas disponibles en Suisse et en Europe. Les précieux composants du miel
(dextrose, vitamines, minéraux) renforcent l’effet bienfaisant des herbes
Ricola, contribuant ainsi à lutter efficacement contre la toux et l’enrouement.
Description du produit
Dénomination spécifique | Bonbons aux herbes - Bienfaisant en cas de toux et denrouement |
Description de l'article | Ricola bonbon miel et herbes sachet 125g |
Nom de la marque | Ricola |
Nom de la fonction | BONBONS |
Description du produit | Les herbes Ricola des montagnes suisses : un bienfait de la nature. Les herbes Ricola sont cultivées dans des endroits soigneusement selectionnés, garantie de qualité et de pureté optimales. Unique par sa saveur douce et agréable. |
Quantité de remplissage nette | 125g |
Poids brut | 137.2g |
Poids net | 125g |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Garder à labri de la chaleur et de lhumidité. |
Additifs | COLOUR E150a CDS |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1660 KJ | |||
Énergie en Kcal | 395 Kcal | |||
Gras total | ~ | 0 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 98 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 74 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 0 g | ||
Protéine | ~ | 0 g | ||
Sel | ~ | 0 g | ||
Sodium | ~ | 0 g |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal)
Ingrédients
Ingrédients | Composition par bonbon (3,6 g): Extrait du mélange de 13 herbes Ricola 36,7 mg, sucre, sirop de glucose, miel,colorant(caramel ordinaire E 150a), arôme naturels, menthol, vanilline. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
Aucun allergène soumis à obligation nest contenu dans ce produitInformation sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7610700000014 |
Nom du propriétaire de la marque | Ricola AG |
GLN du fabricant | 7610700000007 |
Fabricant | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Ricola AG 2 |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Ricola Schweiz AG |
Adresse de l'entreprise | 4242 Laufen, Schweiz |
Informations générales
GTIN | 7610700622179 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 1008628 |
Code GPC | 10000047 - Confiserie de Sucre Candi/Succédanés de Sucre Candi |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 10mm |
Profondeur | 130mm |
Hauteur | 190mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.10.2017 02:00:00 |
Date d'insertion | 26.01.2023 15:37:07 |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !