Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
8.90
Carottes*; coriandre*, gingembre*, menthe verte*, ail*, bleuet* 5%, écorce d'orange*, poivre noir", sel, sucre*, curcuma*, cumin*, fenugrec*, sauge*, graines de moutarde jaune*, fenouil*, paprika doux*, sel de mer, feuilles de laurier*, romarin*, cumin noir*, thym*, muscade*. *issu de l'agriculture biologique contrôlée.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 1195 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 286 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 5.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 32 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 18 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.9 g | 100 g | ||
| Sel | 4.1 g | 100 g |
Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Carottes*, coriandre*, gingembre*, menthe verte*, ail*, bleuet* 5%, écorce d'orange*, poivre noir", sel, sucre*, curcuma*, cumin*, fenugrec*, sauge*, graines de moutarde jaune*, fenouil*, paprika doux*, sel de mer, feuilles de laurier*, romarin*, cumin noir*, thym*, muscade*. *issu de l'agriculture biologique contrôlée.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 1195 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 286 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 5.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 32 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 18 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.9 g | 100 g | ||
| Sel | 4.1 g | 100 g |
Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Articles similaires
4154355