Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
5.90
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1113 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 266 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0;4 g | 100 g | ||
| Glucides | 36 | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 21 g | 100 g | ||
| Protéines | 12 g | 100 g | ||
| Sel | 9;6 g | 100 g |
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1113 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 266 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0,4 g | 100 g | ||
| Glucides | 36 | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 21 g | 100 g | ||
| Protéines | 12 g | 100 g | ||
| Sel | 9,6 g | 100 g |
Articles similaires
7826086