Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

Pastilles à la merise contenant des édulcorants et 5 vitamines.
3.90
Édulcorant: isomalt; vitamines : vitamine C, pantothénate de calcium D, vitamine B6, acide folique, vitamine B12; extrait de plantes; concentré de jus de cerises, extrait de racines de réglisse; extrait de malt (à base de malt d'orge); colorant: concentré de betteraves; arôme naturel; menthol; acidifiant: acide citrique; édulcorant: sucralose..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 236 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 983 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 97 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Vitamine C | 70 mg | 100 g | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 7.7 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.3 mg | 100 g | ||
| Acide folique | 310 µg | 100 g | ||
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 100 g |
Édulcorant: isomalt; vitamines : vitamine C, pantothénate de calcium D, vitamine B6, acide folique, vitamine B12; extrait de plantes; concentré de jus de cerises, extrait de racines de réglisse; extrait de malt (à base de malt d'orge); colorant: concentré de betteraves; arôme naturel; menthol; acidifiant: acide citrique; édulcorant: sucralose..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 236 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 983 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 97 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Vitamine C | 70 mg | 100 g | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 7.7 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.3 mg | 100 g | ||
| Acide folique | 310 µg | 100 g | ||
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 100 g |
Articles similaires
7666446