Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
29.–
0.17 / 1 pièce
flacon/pot
gélule
Complément alimentaire
Pépins de raisin en poudre contenant part de la peau du raisin* (82%, Autriche) capsule végétale (E 464). *Issus de l'agriculture biodynamique certifiée..
Capsules des pépins de raisin en poudre.
Prendre les capsules avec un verre d'eau. Nous recommandons 2 x 3 capsules par jour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 241 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 995 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.85 g | 100 g | ||
| Glucides | 13.6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | < 0.5 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 55.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 11.1 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.02 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec. Fabriqué: en Suisse.
Complément alimentaire
Pépins de raisin en poudre contenant part de la peau du raisin* (82%, Autriche) capsule végétale (E 464). *Issus de l'agriculture biodynamique certifiée..
Capsules des pépins de raisin en poudre.
Prendre les capsules avec un verre d'eau. Nous recommandons 2 x 3 capsules par jour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 241 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 995 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.85 g | 100 g | ||
| Glucides | 13.6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | < 0.5 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 55.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 11.1 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.02 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec. Fabriqué: en Suisse.
Articles similaires
6638927