Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
4.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 169 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 710 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 20 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 59 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Potage clair sans gluten
CONDIMENT (PROTÉINE DE SOJA et maïs hydrolysés, sel), sel marin, huile de palme, Sauce de Soja 1.4% (eau, GRAIDES DE SOJA, sel marin) extrait de chicorée, extrait d'épices. Allergènes: SOJA.
Cubes au soja potage clair 25 psc. sans gluten.
Délayer un cube dans 250ml d'eau bouillante.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 169 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 710 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 20 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 59 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
1505765