Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Bio Bouillon Légumes instantané, sans corps gras, sans gluten
Sel marin, amidon de maïs*, extrait de levure*, SOJA*, poireau*, persil*, CÉLERI*, carottes*, trigonelle fenugrec*, livèche*, panais*, huile de tournesol*, curcuma*, oignons*. *d'agriculture biologique. Légumes secs: 5,4%. Allergènes: SOJA, CÉLERI.
Bouillon de légumes sans corps de gras go clean bio sans gluten 250g. Sans huile de palm, sucre ajoute, maltodextine.
Ohne Palmöl / No Palmoil, ohne Zuckerzusatz / No added sugar, ohne Maltodextrin / No Maltodextrine.
1 cuillère à thé bien remplie (env. 4g) pour 200 ml de bouillon.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 178 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 750 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 4.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 41 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver au frais et au sec.
Bio Bouillon Légumes instantané, sans corps gras, sans gluten
Sel marin, amidon de maïs*, extrait de levure*, SOJA*, poireau*, persil*, CÉLERI*, carottes*, trigonelle fenugrec*, livèche*, panais*, huile de tournesol*, curcuma*, oignons*. *d'agriculture biologique. Légumes secs: 5,4%. Allergènes: SOJA, CÉLERI.
Bouillon de légumes sans corps de gras go clean bio sans gluten 250g. Sans huile de palm, sucre ajoute, maltodextine.
Ohne Palmöl / No Palmoil, ohne Zuckerzusatz / No added sugar, ohne Maltodextrin / No Maltodextrine.
1 cuillère à thé bien remplie (env. 4g) pour 200 ml de bouillon.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 178 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 750 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 4.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 41 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver au frais et au sec.
Articles similaires
7747228