Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

2.60
Riz complet* 100%. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1645 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 388 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 81 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 2 g | 100 g | ||
| Protéines | 8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.
Sans gluten.
Riz complet* 100%. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1645 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 388 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 81 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | ||
| Protéines | 8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.
Sans gluten.
Articles similaires
6136396