Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

3.80
Eau; AVOINE* 16 %, huile de tournesol pressée à froid*, sel marin..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 152 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 36 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 1.1 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 ml | ||
| Acides gras mono-insaturés | 0.3 g | 100 ml | ||
| Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | ||
| Glucides | 6.1 g | 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | 5 g | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 0.3 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0.3 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.13 g | 100 ml |
Vegan; végétarien, non sucré, sans lactose, sans œufs.
Eau, AVOINE* 16 %, huile de tournesol pressée à froid*, sel marin..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 152 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 36 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 1.1 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 ml | ||
| Acides gras mono-insaturés | 0.3 g | 100 ml | ||
| Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | ||
| Glucides | 6.1 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 5 g | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 0.3 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0.3 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.13 g | 100 ml |
Vegan, végétarien, non sucré, sans lactose, sans œufs.
Articles similaires
2473323