Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

4.10
Farine de pois chiche* 38,8%, amidon de pomme de terre*, farine de pomme de terre*, huile de tournesol*, sel de mer, sel, paprika*, poudre d'oignon*, poudre de tomates*, livèche*, poudre d'ail*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2086 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 506 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 26.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 57.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.3 g | 100 g | ||
| Sel | 2.2 g | 100 g |
Farine de pois chiche* 38,8%, amidon de pomme de terre*, farine de pomme de terre*, huile de tournesol*, sel de mer, sel, paprika*, poudre d'oignon*, poudre de tomates*, livèche*, poudre d'ail*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2086 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 506 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 26.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 57.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.3 g | 100 g | ||
| Sel | 2.2 g | 100 g |
Articles similaires
6869503