Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Avoine en grain étuvée/touraill ée.
5.40
Avoine en grain étuvée/touraillée. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1480 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 354 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 7.0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 56 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.3 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 11.0 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Allemagne.
Avoine en grain étuvée/touraillée. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1480 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 354 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 7.0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 56 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.3 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 11.0 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Allemagne.
Articles similaires
2105921