Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
Pastilles à sucer pour une absorption rapide des ingrédients actifs via la muqueuse buccale.
26.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 13 kcal | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Valeur énergétique | 52 kJ | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Matières grasses | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Glucides | 3 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Polyols | 3.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Protéines | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.01 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 11.2 mg | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) |
Extraits de bourgeons de tilleul argenté (Tilia tomentosa), Extraits de bourgeons d’aubépine (Crataegus oxyacantha), Extraits de bourgeons de pin de montagne (Pinus montana), Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine).
Particulièrement indiqué pour :
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 13 kcal | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Valeur énergétique | 52 kJ | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Matières grasses | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Glucides | 3 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Polyols | 3.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Protéines | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.01 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 11.2 mg | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) |
Vegan, sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans édulcorant, sans conservateur. Convient également aux diabétiques.
7844975