Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.
Supplément nutritif oral totalement équilibré, hypercalorique, riche en protéines. Riche en vitamine D.
28.90
Pour les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier avec des besoins élevés en énergie et protéines ou restriction hydrique.
1-2 bouteilles par jour en nutrition partielle ou 4-5 bouteilles par jour en nutrition complète, ou selon la recommandation d’un médecin.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 200 kcal | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 840 kJ | 100 ml | ||
| Matières grasses | 7.8 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 ml | ||
| Acides gras mono-insaturés | 5.8 g | 100 ml | ||
| Acides gras polyinsaturés | 1.4 g | 100 ml | ||
| Glucides | 22.5 g | 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | 5.3 g | 100 ml | ||
| Glucides; dont lactose | 0.3 g | 100 ml | Inférieur ou égal à (<=) | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
| Protéines | 10 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.15 g | 100 ml | ||
| Vitamine A | 212.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine D | 5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine E | 3.75 mg | 100 ml | ||
| Vitamine K | 21 µg | 100 ml | ||
| Acide ascorbique (Vitamine C) | 18.8 g | 100 ml | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.3 mg | 100 ml | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
| Niacine | 3.75 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.43 mg | 100 ml | ||
| Acide folique | 62.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine B12 | 0.75 µg | 100 ml | ||
| Biotine | 9.4 µg | 100 ml | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
| Sodium | 60 mg | 100 ml | ||
| Potassium | 160 mg | 100 ml | ||
| Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 205 mg | 100 ml | ||
| Phosphore | 120 mg | 100 ml | ||
| Magnésium | 16 mg | 100 ml | ||
| Fer | 2.5 mg | 100 ml | ||
| Zinc | 1.6 mg | 100 ml | ||
| Cuivre | 0.38 mg | 100 ml | ||
| Manganèse | 0.5 mg | 100 ml | ||
| Fluorure | 0.25 mg | 100 ml | ||
| Sélénium | 13.5 µg | 100 ml | ||
| Chrome | 12.5 µg | 100 ml | ||
| Molybdène | 18.8 µg | 100 ml | ||
| Iode | 37.5 µg | 100 ml | ||
| Eau | 69 ml | 100 ml | ||
| Osmolarité | 600 msmol/l | 100 ml |
Doit être utilisé sous contrôle médical. Peut être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne convient pas à l’enfant de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Sans fibres, pauvre en lactose, sans gluten.
Pour les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier avec des besoins élevés en énergie et protéines ou restriction hydrique.
1-2 bouteilles par jour en nutrition partielle ou 4-5 bouteilles par jour en nutrition complète, ou selon la recommandation d’un médecin.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 200 kcal | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 840 kJ | 100 ml | ||
| Matières grasses | 7.8 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 ml | ||
| Acides gras mono-insaturés | 5.8 g | 100 ml | ||
| Acides gras polyinsaturés | 1.4 g | 100 ml | ||
| Glucides | 22.5 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 5.3 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont lactose | 0.3 g | 100 ml | Inférieur ou égal à (<=) | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
| Protéines | 10 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.15 g | 100 ml | ||
| Vitamine A | 212.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine D | 5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine E | 3.75 mg | 100 ml | ||
| Vitamine K | 21 µg | 100 ml | ||
| Acide ascorbique (Vitamine C) | 18.8 g | 100 ml | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.3 mg | 100 ml | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
| Niacine | 3.75 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.43 mg | 100 ml | ||
| Acide folique | 62.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine B12 | 0.75 µg | 100 ml | ||
| Biotine | 9.4 µg | 100 ml | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
| Sodium | 60 mg | 100 ml | ||
| Potassium | 160 mg | 100 ml | ||
| Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 205 mg | 100 ml | ||
| Phosphore | 120 mg | 100 ml | ||
| Magnésium | 16 mg | 100 ml | ||
| Fer | 2.5 mg | 100 ml | ||
| Zinc | 1.6 mg | 100 ml | ||
| Cuivre | 0.38 mg | 100 ml | ||
| Manganèse | 0.5 mg | 100 ml | ||
| Fluorure | 0.25 mg | 100 ml | ||
| Sélénium | 13.5 µg | 100 ml | ||
| Chrome | 12.5 µg | 100 ml | ||
| Molybdène | 18.8 µg | 100 ml | ||
| Iode | 37.5 µg | 100 ml | ||
| Eau | 69 ml | 100 ml | ||
| Osmolarité | 600 msmol/l | 100 ml |
Doit être utilisé sous contrôle médical. Peut être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne convient pas à l’enfant de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Sans fibres, pauvre en lactose, sans gluten.
20 g Protéines
,
15.6 g Matière grasse
,
45 g Hydrates de carbone
,
Vitamines
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
,
Osmolarité
Articles similaires
7831419