Schär Müesli fruit sans gluten sach 375 g
CHF 5.30
Réf.
7050633
Description du produit
Dénomination spécifique | Müesli fruit - sans gluten |
Nom de la marque | Schär |
Description du produit | Müesli fruit - sans gluten |
Quantité de remplissage nette | 375g |
Nombre de portions par paquet | 6 |
Pays d'origine de l'article | Autriche |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1541 KJ | |||
Énergie en Kcal | 365 Kcal | |||
Gras total | 5.9 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 0.7 g | ||
Hydrates de carbone total | 61 g | |||
dont: | ||||
--- | Sucres | 26 g | ||
Fibre alimentaire | 7.4 g | |||
Protéine | 13 g | |||
Sel | 0.750 g |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal)
Ingrédients
Ingrédients | Flocons de SOJA, flocons de maîs (farine de maîs, sel, émulsifiant: lécithine de tournesol), raisins secs 22% (raisin, huile de tournesol), flocons de sarrasin 19% (farine de sarrasin, farine de maîs, sucre, sirop de glucose, sel), dattes (dattes, farine de riz), pièces de pomme 2%, canneberges 1% (canneberges, concentré de jus de ananas, sirop d'ananas, huile de tournesol), flocons de amarante 0.5%, AMANDES 0.5%. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
![]() |
Fruits à coque dure (noix), et produits à base de ces fruits |
![]() ![]() |
Amandes |
![]() ![]() |
|
Noisettes |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
Fabricant | nicht öffentlich |
GLN des Informationsgebers | 7615900000000 |
Nom du fournisseur d'informations | Gustav Gerig AG |
Adresse de la source des informations | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Gustav Gerig AG |
Adresse de l'entreprise | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Informations générales
GTIN | 8008698020142 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 110171 |
Code GPC | 10000207 - Mélanges de Fruits/Noix/Graines - Préparé/Transformé (Longue Conservation) |
Marché cible | Suisse |
Date d'insertion | 20.06.2019 11:27:36 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !