Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
2.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 171 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 40 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 10.1 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 10.1 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Jus d'ananas*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 171 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 40 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 10.1 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 10.1 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
4750726