Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
6.60
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1630 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 386 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 2;8 g | 100 g | ||
| Glucides | 70 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | 
6297917