Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
Boisson avec les 5 électrolytes chlorure, potassium, sodium, magnésium et calcium, ainsi que les vitamines E, C et B2 et de la choline.
24.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 125 kJ | 2 Sticks | ||
Valeur énergétique | 29 kcal | 2 Sticks | ||
Matières grasses | 0.5 g | 2 Sticks | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | 2 Sticks | Inférieur à (<) | |
Glucides | 6.4 g | 2 Sticks | ||
Glucides; dont sucres | 5.8 g | 2 Sticks | ||
Fibres alimentaires | 0.5 g | 2 Sticks | Inférieur à (<) | |
Protéines | 0.5 g | 2 Sticks | Inférieur à (<) | |
Sel | 2 g | 2 Sticks | ||
Vitamine E | 1.3 mg α-TE | 2 Sticks | ||
Vitamine C | 83 mg | 2 Sticks | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 1.4 mg | 2 Sticks | ||
Potassium | 314 mg | 2 Sticks | ||
Chlorure | 601 mg | 2 Sticks | ||
Calcium | 120 mg | 2 Sticks | ||
Magnésium | 188 mg | 2 Sticks | ||
Sodium | 800 mg | 2 Sticks | ||
Choline; total | 165 mg | 2 Sticks |
Complément alimentaire
Dextrose, citrate trisodique dihydraté, dicitrate de trimagnésium, acidifiant: acide citrique, arôme naturel, bisglycinate de calcium, chlorure de potassium, sel, bitartrate de DL-choline, édulcorant: glycosides de stéviol issus de la stévia, acide L-ascorbique, colorant: carotène, riboflavine..
Avec l’arôme naturel de citron. A dissoudre dans de l’eau.
Dissoudre le contenu d’un stick dans 200ml d’eau.
Enfants de moins de 3 ans uniquement en accord avec un professionnel.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 125 kJ | 2 Sticks | ||
Valeur énergétique | 29 kcal | 2 Sticks | ||
Matières grasses | 0.5 g | 2 Sticks | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | 2 Sticks | Inférieur à (<) | |
Glucides | 6.4 g | 2 Sticks | ||
Glucides, dont sucres | 5.8 g | 2 Sticks | ||
Fibres alimentaires | 0.5 g | 2 Sticks | Inférieur à (<) | |
Protéines | 0.5 g | 2 Sticks | Inférieur à (<) | |
Sel | 2 g | 2 Sticks | ||
Vitamine E | 1.3 mg α-TE | 2 Sticks | ||
Vitamine C | 83 mg | 2 Sticks | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 1.4 mg | 2 Sticks | ||
Potassium | 314 mg | 2 Sticks | ||
Chlorure | 601 mg | 2 Sticks | ||
Calcium | 120 mg | 2 Sticks | ||
Magnésium | 188 mg | 2 Sticks | ||
Sodium | 800 mg | 2 Sticks | ||
Choline, total | 165 mg | 2 Sticks |
Vegan, sans lactose, sans gluten, sans sucre artificiel.
1125035