Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
1.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 180 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 43 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 10.6 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 10.6 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 2.5 g | 100 g |
Eau, sucre de canne brut*, sucre caramélisé, acide carbonique*, concentré de jus de citron*, extraits d'arômes naturels* (dont citron vert, vanille, cannelle, noix de muscade, noix de cola), extrait de guarana. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Deme.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 180 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 43 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 10.6 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 10.6 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 2.5 g | 100 g |
5700110