MILUPA le Petit Dessert fruits rouges 6 x 55 g
CHF 4.20
Réf.
7076443
Après 6 mois. "Le
Petit Dessert de Milupa est idéal comme dessert ou goûter:
- maintenant avec la double quantité de fruits et vitamine C
- source de calcium, nécessaire au maintien d'une ossature et d'une dentition
normales
Le Petit Dessert de Milupa se conserve à température ambiante mais est encore
meilleur frais". A consommer dès l’ouverture. Ne pas conserver le produit
restant. Ne pas ajouter de sucre. Nous vous conseillons d’utiliser une cuillère
en plastique adaptée à la bouche de Bébé.
Description du produit
Dénomination spécifique | Aliment pour nourrissons et enfants en bas âge |
Description de l'article | Milupa le Petit Dessert Fruits Rouges 330g (6x55g) |
Nom de la marque | Milupa |
Nom de la fonction | alimentation supplémentaire |
Description du produit | Le Petit Dessert de Milupa est idéal comme dessert ou comme goûter: - Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée. - Se conserve également à température ambiante. Avec 10% de purée de fruits. Idéal en balade. |
Quantité de remplissage nette | 330g |
Déclaration de contenu net | 6 x 55g |
Poids brut | 374g |
Poids net | 330g |
Taille de la portion | 55g |
Nombre de portions par paquet | 6 |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Se conserve également à température ambiante. À consommer de préférence avant le: Voir le dessus de l'emballage. À conserver au sec et à l'abri de la chaleur. |
Précautions utiliser | Mode d'emploi: À consommer dès l'ouverture. Ne pas conserver le produit restant. Ne pas ajouter de sucre. Nous conseillons d'utiliser une cuillère en plastique adaptée à la bouche de Bébé. |
Mode d'emploi | prêt à manger |
Additifs | Emballage sous atmosphère protectrice |
Informations supplémentaires obligatoires | Après 6 mois. |
Pays d'origine de l'article | France |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 386 KJ | |||
Énergie en Kcal | 92 Kcal | |||
Gras total | ~ | 3.3 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 2 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 12 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 8.5 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 0.5 g | ||
Protéine | ~ | 2.8 g | ||
Sel | ~ | 0.1 g | ||
Sodium | ~ | 41 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Calcium | ~ | 110 mg | 27% |
Valeur nutritive supplémentaires
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 212 KJ | |||
Énergie en Kcal | 50 Kcal | |||
Gras total | ~ | 1.8 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 1.1 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 6.8 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 4.7 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 0.3 g | ||
Protéine | ~ | 1.5 g | ||
Sel | ~ | 0.06 g | ||
Sodium | ~ | 22 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Calcium | ~ | 60 mg | 15% |
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: Poudre de LAIT écrémé réhydratée (68%), crème (LAIT) (9%), purée de framboises(5%), purée de fraises (5%), sucre, eau, amidon transformé de maïs, jus de carottes reconstitué à base de jus concentré, acidifiant (acide citrique), arôme naturel de fruits rouges avec autres arômes naturels, épaississant (pectine, farine de grainesde caroube), arôme naturel, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras). |
Informations concernant les allergies
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du fabricant | 7611471001224 |
Fabricant | Milupa S.A. |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Nom du fournisseur d'informations | Milupa S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Milupa SA |
Adresse de l'entreprise | CH-8005 Zürich |
Informations générales
GTIN | 7611471004362 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 143294 |
Code GPC | 10000575 - Bébés/Nourrissons - Lait Maternisé (Longue Conservation) |
Marquage d'identification | FR 19.031.003 CE |
OGM | FREE_FROM |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 126mm |
Profondeur | 45mm |
Hauteur | 189mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.01.2019 01:00:00 |
Date d'insertion | 12.02.2021 16:06:10 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !