Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
3.90
Glutenfreie Kekse mit Zartbitterschokokale
Maismehl; Zartbitterschokolade 30% (Kakao 60% mind. - Kakaomasse 48%, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN), Maisstärke, Zucker, Palmfett, Butter (MILCH), MILCHPULVER, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat; modifizierte Tapiokastärke, Meersalz, natürliches Aroma. Allergene: MILCH, SOJA Kann Spuren enthalten: LUPINEN.
Choco Keks glutenfrei 150g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2049 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 489 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 22 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 67 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 3.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 4.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.73 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Glutenfreie Kekse mit Zartbitterschokokale
Maismehl, Zartbitterschokolade 30% (Kakao 60% mind. - Kakaomasse 48%, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN), Maisstärke, Zucker, Palmfett, Butter (MILCH), MILCHPULVER, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat; modifizierte Tapiokastärke, Meersalz, natürliches Aroma. Allergene: MILCH, SOJA Kann Spuren enthalten: LUPINEN.
Choco Keks glutenfrei 150g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2049 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 489 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 22 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 67 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 3.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 4.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.73 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
1914067