Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

Ministry of Tea Berry Bliss Infus Tee
5.50
Zimtrinde*; Kamille*, Rooibos*, Zitronenmelisse*, Baldrianwurzel*, natürliches Orangenaroma. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 0 kcal | 100 g | ||
| Energie | 0 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Zimtrinde*, Kamille*, Rooibos*, Zitronenmelisse*, Baldrianwurzel*, natürliches Orangenaroma. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 0 kcal | 100 g | ||
| Energie | 0 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
7749132