Ricola Kräuter Perlen original bonbon sans sucre
CHF 2.50
Ref.
6042241
Kräuter Perlen Original Senza Zucchero 25 g
Immagine a 360°, clicca per ruotare, scorri per zoomare
Descrizione del prodotto
Descrizione articolo | Ricola perle alle erbe senza zucchero box 25g |
Nome della marca | Ricola |
Quantità di riempimento netta | 25g |
Peso lordo | 29.05g |
Peso netto | 25g |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Additivi | CSW CSP CLE |
Paese di origine dell'articolo | Svizzera |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 870 KJ | |||
Energia in Kcal | 210 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 0 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 0 g | |
Carboidrati totale | ~ | 47 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 0.6 g | |
--- | Polialcoli | ~ | 40 g | |
Fibra alimentare | ~ | 42 g | ||
Proteine | ~ | 1 g | ||
Sale | ~ | 0 g |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
Informazioni sulle allergie
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Grano |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 7610700000007 |
Proprietario della marca | Ricola AG |
GLN del produttore | 7610700000007 |
Fabbricante | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Nome del fornitore d' informazioni | Ricola AG 2 |
Nome dell'Importatore/Distributore | Ricola Schweiz AG |
Indirizzo della società | 4242 Laufen, Schweiz |
Informazioni generali
GTIN | 76107726 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 1008522 |
Codice GPC | 10000047 - Caramelle |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 15mm |
Profondità | 40mm |
Altezza | 70mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 01.10.2017 02:00:00 |
Data d' inserimento | 15.12.2022 15:59:44 |
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!