Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Articles médicaux et de soins
Ménage
Marques
Promotions

Ministry of Tea Berry Bliss Infus thé
5.50
18.33 / 100 g
Écorce de cannelle*, camomille*, rooibos*, mélisse*, racine de valériane*, arôme naturel d'orange. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 0 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Écorce de cannelle*, camomille*, rooibos*, mélisse*, racine de valériane*, arôme naturel d'orange. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 0 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
7749132