Isostar Energy barre banane
CHF 2.10
Ref.
2641482
Le Barrette High Energy contengono una miscela di carboidrati semplici e complessi, per fornire energia durante esercizi intensi e sostenuti, per massimizzare le riserve di energia dai carboidrati. Sono ricche in vitamine B1, B2, niacina, C ed E:- vitamine B1 e niacina contribuiscono a convertire il cibo in energia. - vitamine C, E e B2 sono coinvolte nella proteizione antiossidante dei componenti cellulari. Hanno un basso contenuto di grassi e sono quindi più digeribili.
Descrizione del prodotto
Denominazione specifica | Barretta energetica per sportivi a base di carboidrati / Gusto banana |
Descrizione articolo | Isostar Energy Barretta Banane 40 g |
Nome della marca | Isostar |
Nome della funzione | Sport |
Quantità di riempimento netta | 40g |
Peso lordo | 0.041kg |
Peso netto | 0.04kg |
Formato del porzione | 40g |
Numero di porzioni per confezione | 1 |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Condizioni di conservazione particolari | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Precauzioni | Prodotto alimentare adatto ad un intenso sforzo muscolare, particolarmente adeguato ai bisogni degli sportivi. |
Istruzione | Pronto al consumo. |
Additivi | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER STABILISER E420 E422 E330 E322 |
Informazioni supplementari obbligatori | Da utillizzare nell'ambito di una dieta varia ed equlibrata seguarndo uno stile di vita sano. |
Paese di origine dell'articolo | Francia |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 1670 KJ | |||
Energia in Kcal | 396 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 9.3 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 5.9 g | |
Carboidrati totale | ~ | 73.0 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 38.0 g | |
Proteine | ~ | 5.0 g | ||
Sale | ~ | 0.01 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina E | ~ | 5.9 mg | 49% | |
Vitamina C | ~ | 50 mg | 63% | |
Tiamina | ~ | 1.0 mg | 91% | |
Riboflavina | ~ | 0.78 mg | 56% | |
Vitamina B6 | ~ | 1.2 mg | 86% | |
Niacina | ~ | 8.8 mg | 55% |
Valore nutritivo aggiuntive
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 667 KJ | |||
Energia in Kcal | 158 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 3.7 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 2.4 g | |
Carboidrati totale | ~ | 29 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 15 g | |
Proteine | ~ | 2 g | ||
Sale | ~ | 0.24 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina E | ~ | 2.4 mg | 20% | |
Vitamina C | ~ | 25 mg | 20% | |
Tiamina | ~ | 0.4 mg | 36% | |
Riboflavina | ~ | 0.31 mg | 22% | |
Vitamina B6 | ~ | 0.48 mg | 34% | |
Niacina | ~ | 3.5 mg | 22% |
Ingredienti
Ingredienti | Ingredienti: Fiocchi d’AVENA, sciroppo di glucosio, zucchero, sciroppo di zucchero invertito, farina di riso, destrosio, grassi vegetali (copra, palmisti, palma, karité) in proporzione variabile, bucce di arancia 5,3%, banana disidratata 4,9%, riso soffiato, sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di FRUMENTO, grasso di palma, LATTE scremato e siero di LATTE in polvere, stabilizzanti: sorbitoli e gliceroli, malto di FRUMENTO, glutine di FRUMENTO, aromi, sale, acidificanti: acido citrico, amido, emulsionanti: lecitine di colza e SOIA, vitamine C, niacina, B6, B1, B2, E (LATTOSIO, proteine del LATTE).#Può contenere: uova, noce, sedano, lupini, pesce, sesamo. |
Informazioni nutrizionali
Vegetariana |
![]() ![]() ![]() |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Sedano e prodotti a base di sedano |
![]() ![]() |
![]() |
Uova e prodotti a base di uova |
![]() ![]() |
![]() |
Pesce e prodotti a base di pesce |
![]() ![]() |
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Avena |
![]() ![]() |
|
Grano |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lupini e prodotti a base di lupini |
![]() ![]() |
![]() |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) |
![]() ![]() |
![]() |
Soia e prodotti a base di soia |
![]() ![]() |
![]() |
Frutta a guscio (noci), e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 3011756800100 |
Proprietario della marca | Nutrition & Santé SAS |
Indirizzo del titolare del marchio | Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR |
GLN del produttore | 3011756800100 |
Fabbricante | Nutrition & Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nome del fornitore d' informazioni | Wander AG |
Nome dell'Importatore/Distributore | Wander AG |
Indirizzo della società | Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH |
Informazioni generali
GTIN | 7612100008225 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 2164275 |
Codice GPC | 10000287 - Cereali/Muesli Barrette |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 13mm |
Profondità | 105mm |
Altezza | 31mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 31.12.2016 23:59:00 |
Data d' inserimento | 23.12.2022 10:53:11 |
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!