Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
Pfefferminzkomprimat
0.90
Pfefferminzkomprimat
Zucker; Geliermittel: Gelatine, Trennmittel: E470b und E570, natürliches Minzöl CH.
Pfefferminzkomprimat
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1720 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 405 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 98 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Pfefferminzkomprimat
Zucker, Geliermittel: Gelatine, Trennmittel: E470b und E570, natürliches Minzöl CH.
Pfefferminzkomprimat
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1720 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 405 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 98 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
7285052