AlpenPionier HanfNüsse BioSuisse Btl 150 g
CHF 8.90
Nur 9 übrig
Art.Nr.
7751725
360° Bild, Klicken zum Drehen, Scrollen zum Zoomen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Hanfsamen |
Artikelbeschreibung | HanfNüsse ? klein und oha! Am Morgen erfrische ich gerne das Müesli, am Mittag helfe ich dem Salat auf die Sprünge und am Abend gebe ich der Pasta den letzten Kick. Mit meiner schier endlosen Kraft liefere ich wertvolle Fettsäuren, Ballaststoffe und eine geballte Ladung Proteine. Das Maximum. |
Markenname | ALPENPIONIER |
Nettofüllmenge | 150g |
Bruttogewicht | 165g |
Nettogewicht | 150 |
Besondere Lagerbedingungen | Trocken und kühl lagern. |
Additive | Kann Spuren von Gluten und Nüssen enthalten. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1854 KJ | |||
Energie in Kcal | 449 Kcal | |||
Gesamtfett | 30 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | ||
--- | Einfach ungesättigten Fettsäuren | 3.3 g | ||
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 23.8 g | ||
Total Kohlenhydrate | 2 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0.1 g | ||
Ballaststoffe | 33.5 g | |||
Eiweiss | 26 g | |||
Salz | 0.1 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | 6.21 mg | |||
Thiamin | 1.14 mg | |||
Niacinäquivalent | 8.28 mg | |||
Vitamin B6 | 0.54 mg | |||
Magnesium | 630 mg | |||
Eisen | 12 mg | |||
Zink | 9 mg | |||
Omega-3-Fettsäuren | 5200 mg | |||
Omega-6-Fettsäuren | 18600 mg |
Zutaten
Zutaten | Schweizer Bio-Hanfnüsse. Hergestellt in der Schweiz. |
Billd der Nährwerttabelle |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Vegan |
![]() ![]() ![]() |
Halal |
![]() ![]() ![]() |
Kosher |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Labels


Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7640183630002 |
Name des Markeninhabers | AlpenPionier AG |
Adresse des Markeninhabers | Weststrasse 9 7205 Zizers Schweiz |
GLN des Herstellers | 7640183630002 |
Hersteller | AlpenPionier AG |
GLN des Informationsgebers | 7640183630002 |
Name des Informationsgebers | AlpenPionier AG |
Adresse des Informationsgebers | Weststrasse 9 7205 Zizers Schweiz |
Unternehmensadresse | Weststrasse 9 7205 Zizers Schweiz |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7640183630156 |
GPC Code | 10000236 - Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung Haltbar) |
Bio-Kontrollstelle | Bio Test Agro AG |
Identitätskennzeichnung | 25138 |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 13cm |
Tiefe | 5cm |
Höhe | 18cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 20.10.2020 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 27.10.2020 08:43:08 |
Eigene Bewertung schreiben
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!