Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
9.50
Kaffeeersatz-Extrakt
Extrakte aus gerösteten: Zichorien, WEIZEN, gemälzter GERSTE, Feigen, Eicheln..
Bio Bambu Früchte- & Getreidekaffee Nachfüllbeutel
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1520 kJ | 100 g | ||
| Energie | 358 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 16 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.450 g | 100 g |
trocken; ungekühlt, 15 - 25°C, vor Licht geschützt
Kaffeeersatz-Extrakt
Extrakte aus gerösteten: Zichorien, WEIZEN, gemälzter GERSTE, Feigen, Eicheln..
Bio Bambu Früchte- & Getreidekaffee Nachfüllbeutel
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1520 kJ | 100 g | ||
| Energie | 358 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.450 g | 100 g |
trocken, ungekühlt, 15 - 25°C, vor Licht geschützt
1582748