Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

6.90
Pistazien ganz, geröstet und gesalzen
PISTAZIEN (97%), Salz (3%).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2509.5 kJ | 100 g | ||
| Energie | 606.5 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 21.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.9 g | 100 g | ||
| Fett | 49.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 g | 100 g |
Pistazien ganz, geröstet und gesalzen
PISTAZIEN (97%), Salz (3%).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2509.5 kJ | 100 g | ||
| Energie | 606.5 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 21.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.9 g | 100 g | ||
| Fett | 49.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
3452085