Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

Sonnentor Kreuzkümmel gemahlen
5.60
Mutterkümmel (Kreuzkümmel)* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1792 kJ | 100 g | ||
| Energie | 428 kcal | 100 g | ||
| Fett | 22.3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 34 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 6.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 17.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0.3 g | 100 g |
Mutterkümmel (Kreuzkümmel)* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1792 kJ | 100 g | ||
| Energie | 428 kcal | 100 g | ||
| Fett | 22.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 34 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 17.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0.3 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7425731