Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen
5.90
Glutenfreies Früchtemüsli
SOJAFLOCKEN; Maisflocken (Maismehl, Salz, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Rosinen 22% (Rosinen, Sonnenblumenöl), Buchweizenflocken 19% (Buchweizenmehl, Maismehl, Zucker, Glucosesirup, Salz), Dattelwürfel 10% (Datteln, Reismehl), Apfelstücke 2%, Preiselbeeren 1% (Preiselbeeren, Ananassaftkonzentrat, Ananassirup, Sonnenblumenöl), Amaranthflocken 0.5%, MANDELN 0.5%. Allergene: SOJA, MANDELN Kann Spuren enthalten: MILCH, WALNÜSSE, HASELNÜSSE.
Müesli Fruit glutenfrei 375g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1541 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 365 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 5.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 26 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 7.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.75 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Glutenfreies Früchtemüsli
SOJAFLOCKEN, Maisflocken (Maismehl, Salz, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Rosinen 22% (Rosinen, Sonnenblumenöl), Buchweizenflocken 19% (Buchweizenmehl, Maismehl, Zucker, Glucosesirup, Salz), Dattelwürfel 10% (Datteln, Reismehl), Apfelstücke 2%, Preiselbeeren 1% (Preiselbeeren, Ananassaftkonzentrat, Ananassirup, Sonnenblumenöl), Amaranthflocken 0.5%, MANDELN 0.5%. Allergene: SOJA, MANDELN Kann Spuren enthalten: MILCH, WALNÜSSE, HASELNÜSSE.
Müesli Fruit glutenfrei 375g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1541 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 365 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 5.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 26 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 7.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.75 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Ähnliche Artikel
7050633