Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Marken
Aktionen

4.20
4.20 / 100 g
SESAM* geröstet (96,50 %), Meersalz Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2480 kJ | 100 g | ||
| Energie | 600 kcal | 100 g | ||
| Fett | 50.3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 10.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.9 g | 100 g | ||
| Salz | 3.6 g | 100 g |
SESAM* geröstet (96,50 %), Meersalz Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2480 kJ | 100 g | ||
| Energie | 600 kcal | 100 g | ||
| Fett | 50.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 10.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.9 g | 100 g | ||
| Salz | 3.6 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
1539735