Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
2.40
Mais-Sirup*; Rohrzucker* (nicht raffiniert), Schweinegelatine*, Fruchtsaftkonzentrate* 3,23% (Apfel* 0,70%, Zitrone* 0,60%, Orange* 0,56%, Himbeere* 0,48%, Ananas* 0,48%, schw. Johannisbeere* 0,41%), Säuerungsmittel (Zitronensäure), natürliche Aromen, fär.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1402 kJ | 100 g | ||
Energie | 330 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.1 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 76 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 56 g | 100 g | ||
Eiweiss | 5.3 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Mais-Sirup*, Rohrzucker* (nicht raffiniert), Schweinegelatine*, Fruchtsaftkonzentrate* 3,23% (Apfel* 0,70%, Zitrone* 0,60%, Orange* 0,56%, Himbeere* 0,48%, Ananas* 0,48%, schw. Johannisbeere* 0,41%), Säuerungsmittel (Zitronensäure), natürliche Aromen, fär.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1402 kJ | 100 g | ||
Energie | 330 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.1 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 76 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 56 g | 100 g | ||
Eiweiss | 5.3 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
5719486