Medikamente & Gesundheit
Schönheit
Haar- & Körperpflege
Ernährung & Sport
Medizin- & Pflegebedarf
Eltern & Kind
Haushalt
Marken
Aktionen
2.80
4.– / 100 g
Haferflockenriegel mit getrockneten Bananen
Haferflocken (38%), Invertflüssigzucker, getrocknete Bananen (18%),Margarine (Palmöl, Rapsöl, Wasser, Emulgator: E471, Farbstoffe: Annatto und Kurkumin, Aroma), Weizenmehl, Erdnüsse, Farbstoff: Zuckercouleur , Aroma.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1564 kJ | 100 g | ||
| Energie | 373 kcal | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 20.7 g | 100 g | ||
| Salz | 05 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 53.8 g | 100 g | ||
| Fett | 13.9 g | 100 g |
Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15° - 25°C) lagern.
Haferflockenriegel mit getrockneten Bananen
Haferflocken (38%), Invertflüssigzucker, getrocknete Bananen (18%),Margarine (Palmöl, Rapsöl, Wasser, Emulgator: E471, Farbstoffe: Annatto und Kurkumin, Aroma), Weizenmehl, Erdnüsse, Farbstoff: Zuckercouleur , Aroma.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1564 kJ | 100 g | ||
| Energie | 373 kcal | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 20.7 g | 100 g | ||
| Salz | 05 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 53.8 g | 100 g | ||
| Fett | 13.9 g | 100 g |
Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15° - 25°C) lagern.
7812242